![]() |
![]() |
(допускается сталь Р9, Р18 или Р6М5)
Обозначение разверток 2372*1 | Для конуса Морэе | Размеры, мм | Конус Морзе хвостовика | ||||
D | L | l | l0 | d | |||
Под конус Морзе с цилиндрическим хвостовиком по ГОСТ 11182 - 81 | |||||||
0132> | 0 | 9,045 | 95 | 64 | 48 | 6,2 | 1 |
0133 | 1 | 12,065 | 100 | 67 | 50 | 8 | |
0134 | 2 | 17,780 | 125 | 80 | 61 | 11 | 2 |
0135 | 3 | 23.825 | 150 | 97 | 76 | 16 | 3 |
0136 | 4 | 31,267 | 180 | 120 | 91 | 20 | |
0137 | 5 | 44,399 | 230 | 150 | 124 | 29 | 4 |
0138 | 6 | 63,348 | 310 | 205 | 172 | 35 | 5 |
Под укороченный конус Морзе по ГОСТ 11181 - 81 | |||||||
- | 0а | 7,067 | 55 | 24 | 13 | 4,9 | - |
1a | 10,094 | 60 | 28 | 15 | 6,2 | ||
1в | 12,065 | 70 | 34 | 20 | 8 | ||
2а | 15,733 | 85 | 42 | 25 | 10 | ||
2в | 17,780 | 100 | 52 | 34 | 11 | ||
За | 21,793 | 110 | 60 | 42 | 14,5 | ||
Зв | 23,825 | 128 | 70 | 62 | 16 | ||
4в | 31,267 | 135 | 75 | 53 | 20 | ||
5в | 44,399 | ПО | 90 | 65 | 29 | ||
С коническим хвостовиком под конус Морзе по ГОСТ 10079 - 81 | |||||||
0131 | 0 | 9,045 | 140 | 64 | 48 | - | 1 |
0132 | 1 | 12,065 | 145 | 67 | 50 | ||
0133 | 2 | 17,780 | 175 | 80 | 61 | 2 | |
0134 | 3 | 23,825 | 215 | 97 | 76 | 3 | |
0135 | 4 | 31,267 | 240 | 120 | 91 | ||
0136 | 5 | 44,399 | 295 | 150 | 124 | 4 | |
0137 | 6 | 63,348 | 385 | 205 | 172 | 6 |
*1. Примеры обозначения разверток:
с цилиндрическим хвостовиком под конус Морзе 3 Развертка Морзе 3 ГОСТ 11182 - 81 2372-0135
под укороченный конус Морзе 3а Развертка Морзе 3а ГОСТ 11181 - 81
с коническим хвостовиком Развертка Морзе 3 ГОСТ 10079 - 81 2373-0134
Обозначение разверток 2372 *2 |
Размеры, мм | ||||
D | L | l | l0 | d | |
Под конические штифты, конусность 1 : 50 по ГОСТ 11177 - 81 | |||||
- | 3,0 | 70 | 45 | - | 3,4 |
4,0 | 80 | 55 | |||
5,0 | 90 | 65 | 4,3 | ||
6.0 | 105 | 80 | 5,5 | ||
8,0 | 136 | 100 | 7,0 | ||
10,0 | 160 | 125 | 9,0 | ||
12,0 | 200 | 160 | 11,0 | ||
16,0 | 235 | 195 | 14,5 | ||
20,0 | 270 | 225 | 18,0 | ||
25,0 | 285 | 230 | 22,0 | ||
30,0 | 295 | 235 | 24,0 |
Для обработки отверстий насадных зенкеров и разверток конусность 1 : 30 по ГОСТ 11184 - 81
Обозначение разверток 2372*2 | Размеры, мм | ||||
D | L | l | l0 | d | |
0101 | 13 | 120 | 80 | 62 | 9 |
0102 | 16 | 130 | 90 | 72 | 11 |
0103 | 19 | 150 | 102 | 84 | 12 |
0104 | 22 | 170 | 117 | 93 | 16 |
0105 | 27 | 190 | 129 | 105 | 18 |
0106 | 32 | 200 | 138 | 114 | 20 |
0107 | 40 | 225 | 156 | 126 | 24 |
0108 | 50 | 250 | 168 | 138 | 29 |
0109 | 60 | 270 | 184 | 154 | 32 |
*2. Примеры обозначения разверток:
D = 10 мм, L = 160 мм с конусностью 1:50 Развертка 1 : 50 - 10 х 160 ГОСТ 11177 - 81
D = 16 мм, с конусностью 1 : 30 Развертка 1 : 30 - 16 ГОСТ 11184 - 81 2372-0102
Обозначение разверток 2373*3 | D | L | l | d | Конус Морзе | |
прямозубых | винтовых | |||||
- | 0001 | 6 | 160 | 80 | 6 | 1 |
0003 | 8 | 180 | 100 | |||
0005 | 10 | 205 | 125 | |||
0021 | 12 | 260 | 160 | 2 | ||
0007 | 13 | |||||
0009 | 16 | 295 | 195 | |||
0011 | 20 | 345 | 225 | 3 | ||
0013 | 25 | 350 | 230 | 10 | ||
0015 | 30 | 380 | 235 | |||
0017 | 40 | 410 | 265 | 4 |
*3. Примеры обозначения разверток:
конической D = 8 мм, l = 100 с конусностью 1 : 50 Развертка 1 : 60 - 8 x 100 ГОСТ 10081 - 81
винтовой, машинной из быстрорежущей стали Р9 Развертка 2373-0003 - Р9
конической D = 16 мм, с конусностью 1:30 Развертка 1 : 30 - 16 ГОСТ 10082 - 81