В таблице 18 даны оптовые цены на поковки ГОСТ 8479-70 из конструкционной углеродистой качественной стали 35 ГОСТ 1050-88 (как базовой). Стоимость поковок из других сталей определится умножением базовой стоимости на коэффициент k Ц (таблица 19 ).
Таблица 18.
Масса одной поковки, кг | Группа сложности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Поковки из квадратной заготовки | ||||
0,225 и менее | 806 | 916 | 1025 | 1149 |
0,358 | 706 | 803 | 899 | 1006 |
0,565 | 621 | 706 | 790 | 885 |
0,715 | 581 | 660 | 740 | 828 |
1,125 | 504 | 573 | 642 | 719 |
1,8 | 443 | 503 | 563 | 631 |
2,25 | 420 | 477 | 534 | 598 |
3,575 | 382 | 434 | 484 | 544 |
5,65 | 354 | 403 | 450 | 504 |
7,15 | 342 | 389 | 435 | 486 |
9,0 | 332 | 376 | 422 | 472 |
11,25 | 321 | 365 | 409 | 458 |
18,0 | 306 | 348 | 390 | 436 |
22,5 | 303 | 344 | 385 | 431 |
35,75 | 294 | 334 | 375 | 420 |
56,5 | 288 | 327 | 366 | 410 |
71,5 | 284 | 323 | 362 | 406 |
112,5 | 278 | 316 | 354 | 397 |
180 | 272 | 308 | 344 | 386 |
225 | 268 | 305 | 341 | 382 |
357,5 | 262 | 298 | 334 | 374 |
400 и более | 260 | 296 | 331 | 371 |
Таблица 19.
Марка стали | Коэффициент КЦ | ||
Сталь углеродистая обыкновенного качества ГОСТ 380-88 | |||
Ст3 сп - Ст6 сп | 0,89 - 0,93> | ||
Сталь конструкционная углеродистая качественная ГОСТ 1050-88 | |||
08 | 1,05 | ||
10 | 1,02 | ||
15 | 0,985 | ||
20 | 0,99 | ||
25-40 | 1,0 | ||
45-60 | 1,05 - 1,02 | ||
Сталь конструкционная легированная безникелевая ГОСТ 4543-71 | |||
15X - 50Х | 1,115 - 1,145 | ||
20Г - 50Г | 0,99 - 1,01 | ||
30Г2-40Г2 | 1,03 - 1,05 | ||
18ХГ | 1,15 | ||
18ХГТ-30ХГТ | 1,232-1,245 | ||
33ХС - 40ХС | 1,125-1,13 | ||
38ХМ | 1,27 | ||
38Х2М10А | 1,61 | ||
Сталь конструкционная легированная никелесодержащая |
|||
I2XH - 50ХН | 1,18 - 1,32 | ||
I2XH3A-30XH3A | 1,56-1,59 | ||
14ХГН - 38ХГН | 1,255-1,265 | ||
38ХН3МА | 2,025 | ||
Сталь конструкционная рессорно-пружинная углеродистая ГОСТ 14959-79 |
|||
65-85 | 1,05 - 1,08 | ||
Сталь инструментальная углеродистая ГОСТ 1435-77 |
|||
У7 - У13 | 1,27 - 1,37 | ||
Сталь инструментальная легированная ГОСТ 5950-73 |
|||
ХВГ | 2.40 | ||
5ХНВ | 2.11 | ||
Сталь подшипниковая ГОСТ 801-78 |
|||
ШХ 15 | 1,40 | ||
ШХ 4 | 1,41 |