Сечение резца | L | l | т | r | |
В | Н | ||||
12 | 20 | 250 | 35 | 11 | 1,5 |
16 | 25 | 300 | 40 | 14 | 1,5 |
20 | 30 | 350 | 45 | 17 | 2.0 |
25 | 40 | 450 | 55 | 20 | 2,0 |
30 | 45 | 500 | 60 | 24 | 3,0 |
40 | 60 | 600 | 70 | 30 | 3,0 |
Пример условного обозначения резца с пластинкой из быстрорежущей стали марки Р9, сечением 20 x 30, длиной 350 мм:
![]() |
Сечение резца | L | Сечение резца | L | ||
В | н | В | н | |||
12 | 20 | 200 | 25 | 40 | 350 | |
16 | 25 | 250 | 30 | 45 | 400 | |
20 | 30 | 300 | 40 | 60 | 500 |
Пример условного обозначения резца с пластинкой из быстрорежущей стали марки Р9, сечением 20 x 30, длиной 350 мм:
Резцы долбежные для шпоночных пазов с пластинками из быстрорежущей стали - ГОСТ 7369-85
![]() |
Сечение резца | L | а | d | l | l1 | l2 | h | |
В | Н | |||||||
16 | 16 | 300 | 8; 10 | 14 | 80 | 40 | 30 | 24 |
20 | 20 | 350 | 10; 12 | 18 | 120, 150 | 45 | 30 | 30 |
25 | 25 | 450 | 14; 16 | 23 | 150 | 50 | 40 | 37 |
30 | 30 | 500 | 18; 20 | 28 | 200 | 70 | 50 | 45 |
40 | 40 | 600 | 20 | 38 | 250 | 90 | 65 | 60 |
Пример условного обозначения резца с пластинкой из быстрорежущей стали марки Р9, сечением 20 х 20, длиной 350 мм:
![]() |
Сечение резца | L | а | n | l | l1 | т | |
В | Н | |||||||
12 | 20 | 250 | 10 | 8 | 60 | 30 | 5 | |
16 | 25 | 300 | 12 | 10 | 80 | 35 | 6 | |
20 | 30 | 350 | 14; 16 | 11; 13 | 100 | 45 | 7 | |
25 | 40 | 450 | 18 | 15 | 130 | 50 | 9 | |
30 | 45 | 500 | 20 | 17 | 150 | 55 | 11 | |
40 | 60 | 600 | 24; 28 | 20; 24 | 180 | 55 | 13 |
Пример условного обозначения резца с пластинкой из быстрорежущей стали Р9, сечением 20 x 30, длиной 350 мм: